Advertising


Free TV from Germany
Perviy Igrovoy on Yamal 201 | Hosanna on Intelsat 10 and Amos 5i
Aks TV on Intelsat 10 | ERT World on Intelsat 10-02
Advert: TS2 Satellite
Main | Asia | Europe | Atlantic | America | HD | 3D | Headlines | Launches
Free TV:    Pacific | Asia | Middle East | Europe | Africa | South America | North America
Free TV | Free Radio | Address TV | Address Radio | Provider | Stream TV | Stream Radio
Logo Channel Name
Satellite Position Beam EIRP (dBW) in Video
1-2-3 TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
3sat Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB


6 Live TV

Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
9 Live Astra 1M 19.2°E Europe 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB


Absolutsexy TV

Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Amore-TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Anixe HD Astra 3B 23.5°E Pan-Europe 0 DVB-S2 - HD
Astra 1M 19.2°E Europe 0 DVB-S2 - HD
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
ARTE Deutsch Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 DVB
Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 DVB-S2 - HD
ARTE Français Astra 1M 19.2°E Wide 0 DVB
Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
Eutelsat W2A 10.0°E Africa 0 DVB-S2
Atlantic Bird 3 5.0°W Super 0 SECAM
AstroTV Astra 1M 19.2°E Europe 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Bayerisches Fernsehen Nord Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Bayerisches Fernsehen Sat Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Bayerisches Fernsehen Süd Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Bibel TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
BR Alpha Astra 3A 23.5°E 3A V 0 DVB
Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Channel 21 Express Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Channel 21 Shop Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Comedy Central Deutschland Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1M 19.2°E Wide 0 DVB


Das Erotische TV

Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Das Erste Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 DVB-S2 - HD
Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Das Vierte Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Deluxe Music Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Deutsches Anleger Fernsehen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB


Deutsches Erotik TV

Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
DHD 24 Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
DHD 24 + Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
DMAX Deutschland Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Dr Dish TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Dreamgirls TV

Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
DW-TV Africa Atlantic Bird 3 5.0°W C 0-36 DVB
DW-TV Arabia Badr 4 26.0°E BSS 0 DVB
Hot Bird 8 13.0°E Europe 0 DVB
Nilesat 102 7.0°W Middle East 0 DVB
DW-TV Asia AsiaSat 3S 105.5°E C 0 DVB
DW-TV Asia + ABS 5 146.0°E Ku 0 DVB
Koreasat 5 113.0°E NE Asia
DVB
AsiaSat 3S 105.5°E C 0 DVB
Insat 4B 93.5°E India 0 DVB
DW-TV Europe Astra 2B 28.2°E Nigeria 0 DVB-S2
Hot Bird 8 13.0°E Europe 0 DVB
DW-TV Latin America Intelsat 9 58.0°W Americas 0-42.8 DVB
DW-TV USA AMC 1 103.0°W C 37-40 DVB
Dügün TV Türksat 3A 42.0°E West 0 DVB
EBC 1 Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
Eins Extra Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 DVB
Eins Plus Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 DVB
Einsfestival Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 DVB
Equi 8 TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
ERF Eins Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Eros TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Erotik 24 Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Erotik-Sat TV Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Eurosport Germany Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Franken Sat Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Glück TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Guter Sex TV

Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB


Heisse Sünde

Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Hope Channel Deutsch Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
HR Fernsehen Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
HSE 24 Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
HSE 24 Extra Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Imusic 1 Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Iran Beauty Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
Jamba TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
JML Direct Shop Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Juwelo TV Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Kabel Eins Deutschland Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Kabel Eins Schweiz Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Kabel Eins Österreich Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
KabelKiosk infokanal Eurobird 9A 9.0°E Europe 0 DVB
Kamasutra TV

Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
KI.KA Astra 1M 19.2°E Europe 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB


Kosmica Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
LokalSat Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
MDR Fernsehen Sachsen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
MDR Fernsehen Sachsen-Anhalt Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
MDR Fernsehen Sat Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
MDR Fernsehen Thüringen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB


Medici Arts Channel

Apstar 2R 76.5°E Ku 0 Digicipher 2
Mein TV Shop Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Mohajer International TV Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
MTV Deutschland Astra 1M 19.2°E Wide 0 PAL
Astra 1M 19.2°E Wide 0 DVB
My Dirty Mobile

Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Männerwelt TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
München TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
N 24 Astra 1M 19.2°E Europe 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
N-TV Astra 1M 19.2°E Wide 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
NDR Fernsehen Hamburg Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
NDR Fernsehen Mecklenburg-Vorpommern Astra 1M 19.2°E Wide 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
NDR Fernsehen Niedersachsen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
NDR Fernsehen Schleswig-Holstein Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Nick Deutschland Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1M 19.2°E Wide 0 DVB
ONTV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Pali Hot Bird 8 13.0°E Europe 0 DVB
PDF Hot Bird 9 13.0°E Europe 0 DVB
Phoenix Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 DVB
Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Pro Sieben Deutschland Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Pro Sieben Schweiz Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Pro Sieben Österreich Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
QVC Deutschland Astra 1M 19.2°E Europe 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
QVC Plus Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
R1 Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
Radio Bremen TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
RBB Berlin Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
RBB Brandenburg Astra 1M 19.2°E Wide 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Regio TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Regionalfernsehen Oberbayern Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Rhein-Neckar Fernsehen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
RheinMain TV Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
RTL 2 Deutschland Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
RTL 2 Schweiz Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
RTL 2 Österreich Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
RTL Deutschland Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
RTL Hamburg/Schleswig-Holstein Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
RTL Niedersachsen/Bremen Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
RTL Österreich Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB


Rus TV

Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Sat Erotiktreff

Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sat. 1 Bayern Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Sat. 1 Deutschland Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Sat. 1 Hamburg and Schleswig-Holstein Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sat. 1 Niedersachsen und Bremen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sat. 1 NRW Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Sat. 1 Rheinland-Pfalz/Hessen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sat. 1 Schweiz Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sat. 1 Österreich Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sender Neu Jerusalem Hot Bird 9 13.0°E Europe 0 DVB
SexyGirls

Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sixx Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sky Select Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sonnenklar TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sophia Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Sport 1 Astra 1M 19.2°E Wide 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
SR Fernsehen Astra 3A 23.5°E 3A V 0 DVB
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Super RTL Deutschland Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Super RTL Schweiz Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Super RTL Österreich Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB


Super Sexy TV

Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
SWR Fernsehen Baden-Württemberg Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Tabu 24 Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Tele 5 Astra 1M 19.2°E Wide 0 PAL
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Tr 1 Türksat 2A 42.0°E West 0 DVB


Traumgirls TV

Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Traumkontakt TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
TV Mittelrhein Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
TV Persia 1

Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
Venus Club TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Viva Deutschland Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1M 19.2°E Wide 0 DVB
Viva Polska Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
Viva Österreich Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Vox Deutschland Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 PAL
Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Vox Schweiz Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
Vox Österreich Astra 1L 19.2°E 1L 0 DVB
WDR Fernsehen Köln Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Fernsehen Sat Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
WDR Studio Aachen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Bielefeld Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Bonn Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Dortmund Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Duisburg Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Düsseldorf Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Essen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Münster Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Siegen Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WDR Studio Wuppertal Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
WW TV Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Yavido Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Yol TV Türksat 3A 42.0°E West 0 DVB
ZDF Astra 1L 19.2°E 1L 0 PAL
Astra 1KR 19.2°E 1KR 0 DVB-S2 - HD
Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
Hot Bird 6 13.0°E Europe 0 DVB
ZDF Infokanal Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
ZDF neo Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB
ZDF Theaterkanal Astra 1H 19.2°E 1H 0 DVB

The content on this site is protected by copyright. All rights reserved.
LyngSat is a registered trademark, owned by Lyngemark Satellite.
© Lyngemark Satellite

You are welcome to send updates and corrections to webmaster@lyngsat.com
Logotypes provided by LyngSat Logo

Advertising